BBTKLPP Jakarta, Alamat: Jl. Bambu Apus Raya No.6, RT.12/RW.3, Bambu Apus, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13890, Email : bbtklppjakarta@gmail.com

Monev Kegiatan Bulan Januari 2023

  1. Paparan Hasil Kegiatan Bulan januari 2023 dan Rencana Kegiatan Bulan Februari Substansi Tata Usaha
  2. Realisasi Anggaran

 

 

 

 

 

 

  • Realisasi Berdasarkan Kegiatan
No. Kode | Nama Kegiatan Pagu Sisa Anggaran
1 4250 | Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 10.951.462.000 10.951.462.000
2 4815 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 23.570.353.000 21.015.652.148
TOTAL 34.521.815.000 31.967.114.148

 

  • Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja
No. Jenis Belanja Pagu Realisasi % Realisasi Sisa Anggaran
1 Belanja Pegawai 14.994.715.000 413.335.327 2.76 14.581.379.673
2 Belanja Barang 19.133.284.000 81.346.525 0,43 19.051.937.475
3 Belanja Modal 393.816.000 0 0 393.816.000
  TOTAL 34.521.815.000 494.681.852 1,43 34.027.133.148

 

  • Realisasi Berdasarkan Output Kegiatan
No.  Kode  KRO  Pagu  Realisasi  Sisa Anggaran
1 4250.PEA Koordinasi 391.860.000                         – 391.860.000
2 4250.PEF Sosialisasi dan Diseminasi 27.000.000                         – 27.000.000
3 4250.QAH Pelayanan Publik Lainnya 2.454.640.000                         – 2.454.640.000
4 4250.QJB Penyidikan dan Pengujian Peralatan 235.096.000                         – 235.096.000
5 4250.QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit 1.360.766.000                         – 1.360.766.000
6 4250.RAB Sarana Bidang Kesehatan 5.072.080.000                         – 5.072.080.000
7 4250.RCB OM Sarana Bidang Kesehatan 763.519.000                         – 763.519.000
8 4250.SCM Pelatihan Bidang Kesehatan 463.525.000                         – 463.525.000
9 4815.AEA Koordinasi 182.976.000
10 4815.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 275.400.000                         – 275.400.000
11 4815.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 249.600.000                         – 249.600.000
12 4815.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 22.311.983.000 494.681.852 21.817.301.148
13 4815.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 422.406.000                         – 422.406.000
14 4815.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 310.964.000                         – 310.964.000
Total 34.521.815.000 494.681.852 34.027.133.148
  1. Paparan Instalasi Pelayanan dan Humas

Menerima Sampel Lingkungan Faktor Risiko, Penyakit dan Kalibrasi

Survey Kepuasan Pelanggan

Keluhan Pelanggan

Penerimaan PNBP bulan Januari sebesar Rp. 75.567.000,-

Total penerimaan sampai bulan Januri sebesar Rp.75.567.000,- (7,46%) dari target Rp.1.012.000.000

Hambatan/kendala : petugas pengambil sampel belum semuanya tersertifikasi. Ada jadwal sertifikasi pada bulan April 2023.

 

  1. Paparan Substansi SE
  2. Hasil Kegiatan
  3. Rencana Kegiatan
  4. Paparan Substansi ADKL
  5. TTG
  6. Substansi PTL
  7. KF Media Air
  8. KF B3
  9. KF Media Udara
  10. Biologi
  11. Virologi
  12. Mikrobiologi
  13. Parasito
  14. URE
  15. Entomologi